2025年全国青少年模拟飞行挑战赛(四川站)
2025年7月
四川 ·成都
优秀组织单位
四川天府翼航模拟飞行训练中心
成都立巢模拟飞行训练中心中国民用航空飞行学院
成都市新津区职业高级中学绵阳市东辰学校
天府七中模拟飞行校队
成都市龙泉驿区第四小学校
优秀辅导老师
四川天府翼航模拟飞行训练中心
成都立巢模拟飞行训练中心中国民用航空飞行学院
成都市新津区职业高级中学绵阳市东辰学校
天府七中模拟飞行校队
成都市龙泉驿区第四小学校
周天淼
周金莹、王睿
袁家俊、杨光星伟
石庭婷、王颖梅、陈静静、胡旸谢杉杉、魏开、黄晓翠、周龙
王鸿、吴宇豪、李培宇、付加利吕迪、赵一绮、谭梦、李璐
小学男子甲组:趣味竞速飞行(红牛朗利特)
姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | 等次 |
李钧枢 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 132.446014404297 | 1 | 一等奖 |
费梓辰 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 137.445999145508 | 2 | 二等奖 |
向冠宇 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 142.890319824219 | 3 | 三等奖 |
小学男子甲组:Y-特技竞速
姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | 等次 |
李钧枢 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 66.6 | 1 | 一等奖 |
小学男子甲组:Z-本场五边争霸赛(北京首都国际机场)
姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | 等次 |
祝茂嘉 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 83.7 | 1 | 一等奖 |
张茂福 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 73.2 | 2 | 二等奖 |
万皓朗 | 中国民用航空飞行学院 | 73.1 | 3 | 三等奖 |
小学男子甲组:发动机失效返场着陆(北京首都国际机场)
姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | 等次 |
张茂福 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 78.7826410803644 | 1 | 一等奖 |
祝茂嘉 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 68.7465515136719 | 2 | 二等奖 |
万皓朗 | 中国民用航空飞行学院 | 55.4688337479349 | 3 | 三等奖 |
滕珀尔霍夫之旅挑战赛(陆地)
姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | 等次 |
向冠宇 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 231.613861083984 | 1 | 一等奖 |
费梓辰 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 241.558609008789 | 2 | 二等奖 |
小学男子乙组:趣味竞速飞行(红牛朗利特)
姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | 等次 |
杨朝旭 | 四川天府翼航模拟飞行训练中心 | 137.779327392578 | 1 | 一等奖 |
党维双 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 143.765869140625 | 2 | 一等奖 |
张育惟 | 绵阳市东辰学校 | 152.112609863281 | 3 | 一等奖 |
谢祖一 | 四川天府翼航模拟飞行训练中心 | 153.612564086914 | 4 | 一等奖 |
卢鲲宇 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 155.752563476563 | 5 | 二等奖 |
郑博方 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 159.612564086914 | 6 | 二等奖 |
赖柏均 | 四川天府翼航模拟飞行训练中心 | 164.946151733398 | 7 | 二等奖 |
陶垚呈 | 成都市龙泉驿区第四小学校 | 168.323516845703 | 8 | 二等奖 |
巫朋宸 | 成都市龙泉驿区第四小学校 | 172.803939819336 | 9 | 二等奖 |
周耘田 | 绵阳市东辰学校 | 182.057373046875 | 10 | 二等奖 |
王骏渲 | 成都市龙泉驿区第四小学校 | 183.663619995117 | 11 | 二等奖 |
李蕴涵 | 成都市龙泉驿区第四小学校 | 184.403289794922 | 12 | 二等奖 |
王梓杰 | 绵阳市东辰学校 | 186.946273803711 | 三等奖 | |
杨烨第 | 绵阳市东辰学校 | 187.946014404297 | 三等奖 | |
鲁谦石 | 四川天府翼航模拟飞行训练中心 | 192.01904296875 | 三等奖 | |
肖才竣 | 成都市龙泉驿区第四小学校 | 208.391143798828 | 三等奖 | |
沈启航 | 成都市龙泉驿区第四小学校 | 212.002075195313 | 三等奖 | |
法宇墨 | 绵阳市东辰学校 | 226.772094726563 | 三等奖 | |
吴思缘 | 绵阳市东辰学校 | 228.582916259766 | 三等奖 | |
蒲俊宇 | 成都市龙泉驿区第四小学校 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 | |
李裕成 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 | |
唐孝谦 | 天府七中模拟飞行校队 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 | |
杨曙与 | 成都市龙泉驿区第四小学校 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 | |
邹佳峻 | 成都市龙泉驿区第四小学校 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 | |
张锦艺 | 天府七中模拟飞行校队 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 | |
蒋铠丞 | 绵阳市东辰学校 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 | |
钟培林 | 成都市龙泉驿区第四小学校 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 | |
卢文杨 | 绵阳市东辰学校 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 | |
董浩然 | 成都市龙泉驿区第四小学校 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 | |
鲁寻墨 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 | |
吴浩锐 | 成都市龙泉驿区第四小学校 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 | |
刘鸿羽 | 四川天府翼航模拟飞行训练中心 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 |
小学男子乙组:Y-特技竞速
姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | 等次 |
党维双 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 85.4 | 1 | 一等奖 |
卢鲲宇 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 96.3 | 2 | 二等奖 |
李裕成 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 | |
郑博方 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 |
小学男子乙组:Z-本场五边争霸赛(北京首都国际机场)
姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | 等次 |
王力生 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 69.9 | 1 | 一等奖 |
陈思远 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 60.6 | 2 | 二等奖 |
官林博 | 中国民用航空飞行学院 | 53.5 | 3 | 三等奖 |
小学男子乙组:发动机失效返场着陆(北京首都国际机场)
姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | 等次 |
官林博 | 中国民用航空飞行学院 | 84.9343205144675 | 1 | 一等奖 |
张育惟 | 绵阳市东辰学校 | 57.4966371007706 | 2 | 一等奖 |
唐孝谦 | 天府七中模拟飞行校队 | 44.8419165279947 | 3 | 二等奖 |
陈思远 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 | |
周耘田 | 绵阳市东辰学校 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 | |
王梓杰 | 绵阳市东辰学校 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 | |
法宇墨 | 绵阳市东辰学校 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 | |
吴思缘 | 绵阳市东辰学校 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 | |
杨烨第 | 绵阳市东辰学校 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 | |
王力生 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 | |
张锦艺 | 天府七中模拟飞行校队 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 | |
卢文杨 | 绵阳市东辰学校 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 | |
蒋铠丞 | 绵阳市东辰学校 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 |
小学女子乙组:趣味竞速飞行(红牛朗利特)
姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | 等次 |
季洛西 | 成都市龙泉驿区第四小学校 | 192.449127197266 | 1 | 一等奖 |
张若然 | 成都市龙泉驿区第四小学校 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 | |
黄诗涵 | 成都市龙泉驿区第四小学校 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 | |
李邹青 | 成都市龙泉驿区第四小学校 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 | |
刘羽馨 | 四川天府翼航模拟飞行训练中心 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 | |
雷蒙伊 | 成都市龙泉驿区第四小学校 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 |
初中甲组:趣味竞速飞行(红牛朗利特)
姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | 等次 |
王俊晰 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 132.908508300781 | 1 | 一等奖 |
万卓宽 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 135.612670898438 | 2 | 二等奖 |
初中甲组:Y-特技竞速
姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | 等次 |
雍坤浩 | 绵阳市东辰学校 | 88.6 | 1 | 一等奖 |
李颜彬 | 绵阳市东辰学校 | 91.4 | 2 | 二等奖 |
李荣海 | 绵阳市东辰学校 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 |
初中甲组:Z-本场五边争霸赛(北京首都国际机场)
姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | 等次 |
廖翌轩 | 绵阳市东辰学校 | 77.4 | 1 | 一等奖 |
姜懿峰 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 73.9 | 2 | 二等奖 |
陈枢珩 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 72.2 | 3 | 三等奖 |
初中甲组:发动机失效返场着陆(北京首都国际机场)
姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | 等次 |
姜懿峰 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 83.3668717677165 | 1 | 一等奖 |
雍坤浩 | 绵阳市东辰学校 | 80.3099890534097 | 2 | 二等奖 |
李颜彬 | 绵阳市东辰学校 | 69.6700665646751 | 3 | 二等奖 |
陈枢珩 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 55.0525833385174 | 4 | 三等奖 |
廖翌轩 | 绵阳市东辰学校 | 49.5605291127572 | 5 | 三等奖 |
李荣海 | 绵阳市东辰学校 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 |
初中甲组:伊斯坦布尔之旅挑战赛(海上)
姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | 等次 |
王俊晰 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 132.557434082031 | 1 | 一等奖 |
万卓宽 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 145.873199462891 | 2 | 二等奖 |
初中乙组:趣味竞速飞行(红牛朗利特)
姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | 等次 |
李楷翊 | 四川天府翼航模拟飞行训练中心 | 136.583190917969 | 1 | 一等奖 |
杨云腾 | 四川天府翼航模拟飞行训练中心 | 138.819061279297 | 2 | 二等奖 |
郭静轩 | 天府七中模拟飞行校队 | 193.057525634766 | 3 | 三等奖 |
段雨昂 | 天府七中模拟飞行校队 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 |
初中乙组:Y-特技竞速
姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | 等次 |
陈玺阳 | 天府七中模拟飞行校队 | 80.9 | 1 | 一等奖 |
李楷翊 | 四川天府翼航模拟飞行训练中心 | 84.1 | 2 | 二等奖 |
杨云腾 | 四川天府翼航模拟飞行训练中心 | 110.4 | 3 | 三等奖 |
史绍瑾 | 天府七中模拟飞行校队 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 | |
杜施爰 | 绵阳市东辰学校 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 |
初中乙组:发动机失效返场着陆(北京首都国际机场)
姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | 等次 |
杜施爰 | 绵阳市东辰学校 | 82.0626338063457 | 1 | 一等奖 |
陈玺阳 | 天府七中模拟飞行校队 | 70.914923653232 | 2 | 二等奖 |
郭静轩 | 天府七中模拟飞行校队 | 58.2392690464883 | 3 | 三等奖 |
史绍瑾 | 天府七中模拟飞行校队 | 34.3985937132831 | 4 | 三等奖 |
段雨昂 | 天府七中模拟飞行校队 | 未取得有效成绩 | 优胜奖 |
高中甲组:趣味竞速飞行(红牛朗利特)
姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | 等次 |
周琰松 | 四川天府翼航模拟飞行训练中心 | 143.046844482422 | 1 | 一等奖 |
高中甲组:Y-特技竞速
姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | 等次 |
周琰松 | 四川天府翼航模拟飞行训练中心 | 72.1 | 1 | 一等奖 |
李雨竹 | 绵阳市东辰学校 | 74.5 | 2 | 二等奖 |
高中甲组:伊斯坦布尔之旅挑战赛(海上)
姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | 等次 |
李雨竹 | 绵阳市东辰学校 | 149.442504882813 | 1 | 一等奖 |
高中乙组:趣味竞速飞行(红牛朗利特)
姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | 等次 |
郭一凡 | 成都市新津区职业高级中学 | 130.801040649414 | 1 | 一等奖 |
潘欣芮 | 成都市新津区职业高级中学 | 133.612655639648 | 2 | 一等奖 |
陈科源 | 成都市新津区职业高级中学 | 135.39045715332 | 3 | 二等奖 |
沈阳 | 成都市新津区职业高级中学 | 135.55712890625 | 4 | 二等奖 |
尹韩锐 | 成都市新津区职业高级中学 | 136.059295654297 | 5 | 二等奖 |
胡宇骐 | 成都市新津区职业高级中学 | 136.745361328125 | 6 | 三等奖 |
陈唯扬 | 成都市新津区职业高级中学 | 137.08251953125 | 7 | 三等奖 |
唐佑 | 成都市新津区职业高级中学 | 137.726318359375 | 8 | 三等奖 |
董庆轩 | 成都市新津区职业高级中学 | 138.487823486328 | 9 | 三等奖 |
陈璟豫 | 成都市新津区职业高级中学 | 142.112609863281 | 10 | 三等奖 |
王艺龙 | 成都市新津区职业高级中学 | 143.741317749023 | 11 | 优胜奖 |
姚熠杰 | 成都市新津区职业高级中学 | 144.556991577148 | 12 | 优胜奖 |
赵溪芃 | 四川天府翼航模拟飞行训练中心 | 159.872543334961 | 优胜奖 |
高中乙组:Z-本场五边争霸赛(北京首都国际机场)
姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | 等次 |
郭一凡 | 成都市新津区职业高级中学 | 77.4 | 1 | 一等奖 |
王艺龙 | 成都市新津区职业高级中学 | 76.5 | 2 | 一等奖 |
尹韩锐 | 成都市新津区职业高级中学 | 75.1 | 3 | 二等奖 |
陈唯扬 | 成都市新津区职业高级中学 | 74 | 4 | 二等奖 |
沈阳 | 成都市新津区职业高级中学 | 72.5 | 5 | 二等奖 |
唐佑 | 成都市新津区职业高级中学 | 70.9 | 6 | 三等奖 |
董庆轩 | 成都市新津区职业高级中学 | 67.8 | 7 | 三等奖 |
姚熠杰 | 成都市新津区职业高级中学 | 65.5 | 8 | 三等奖 |
胡宇骐 | 成都市新津区职业高级中学 | 63.4 | 9 | 三等奖 |
潘欣芮 | 成都市新津区职业高级中学 | 62 | 10 | 优胜奖 |
陈璟豫 | 成都市新津区职业高级中学 | 56.8 | 11 | 优胜奖 |
陈科源 | 成都市新津区职业高级中学 | 53.3 | 12 | 优胜奖 |
小学男子甲组:解说口才
姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | 等次 |
费梓辰 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 9.1725 | 1 | 一等奖 |
小学男子乙组:解说口才
姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | 等次 |
杨家懿 | 成都市龙泉驿区第四小学校 | 9.345 | 1 | 一等奖 |
法宇墨 | 绵阳市东辰学校 | 9.24 | 2 | 二等奖 |
彭子豪 | 成都市龙泉驿区第四小学校 | 9.2325 | 3 | 二等奖 |
吴浩锐 | 成都市龙泉驿区第四小学校 | 9.225 | 4 | 三等奖 |
陈思远 | 成都立巢文化传播有限公司 | 8.99 | 5 | 三等奖 |
卢文杨 | 绵阳市东辰学校 | 8.5925 | 6 | 优胜奖 |
王梓杰 | 绵阳市东辰学校 | 6.5525 | 7 | 优胜奖 |
初中甲组:解说口才
姓名 | 单位 | 成绩 | 名次 | 等次 |
陈枢珩 | 成都立巢模拟飞行训练中心 | 9.1575 | 1 | 一等奖 |
您好,请问是对航空兴趣培养感兴趣?欢迎点击下方按钮咨询客服专员!!